Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwen, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Tetering, Siebe van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie JO14-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 21 | |
2 | Oosterhout JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
3 | Baardwijk JO14-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 21 | 3 | 13 | |
4 | TSV Gudok JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 12 | |
5 | Sarto JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
6 | DESK JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
7 | FC Right-Oh Jo14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 29 | -3 | 6 | |
8 | TSC JO14-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 42 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudrichem JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
2 | TSC JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
3 | Achilles Veen JO14-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
4 | SCO JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 7 | |
5 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO14-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
6 | VV Papendrecht JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC JO14-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 58 | 13 | 45 | 28 | |
2 | VV Trinitas Oisterwijk JO14-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 52 | 13 | 39 | 28 | |
3 | Viola JO14-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 32 | 5 | 22 | |
4 | FC Tilburg JO14-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 21 | 12 | 19 | |
5 | NEO'25 JO14-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 34 | -7 | 17 | |
6 | OVC'26 JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 36 | 3 | 16 | |
7 | Sarto JO14-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 29 | 0 | 16 | |
8 | SC 't Zand JO14-3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 | 13 | |
9 | DESK JO14-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 33 | 57 | -24 | 12 | |
10 | ZIGO JO14-2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 26 | 40 | -14 | 10 | |
11 | SSC'55 JO14-1JM | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 37 | -26 | 4 | |
12 | VOAB JO14-4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 39 | -31 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Matheeuwsen, Jens | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Seppe | Teamspeler | |
Tetering, Siem van | Teamspeler | |
Teteringen, Sep van | Teamspeler | |
Uitdewilligen, Max | Teamspeler | |
Verhoeven, Thijmen | Teamspeler | |
Wierzycki, Dominik | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.