Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Perez mosquera, Giovanni | Technische staf | Trainer/coach |
Verbaan, Marnix | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Right-Oh Jo14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 42 | 6 | 36 | 10 | |
2 | ST Altena/Almkerk JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 2 | 22 | 10 | |
3 | Waspik JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 23 | -13 | 6 | |
4 | Kozakken Boys JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 3 | |
5 | TSC JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 35 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDS'19 JO14-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 18 | |
2 | TSC JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 15 | |
3 | Chaam JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 13 | |
4 | Sarto JO14-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 24 | -10 | 7 | |
5 | Oosterhout JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
6 | SC 't Zand JO14-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
7 | Rijen JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
8 | TSV Gudok JO14-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 27 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloria UC JO14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 44 | 18 | 26 | 24 | |
2 | TSC JO14-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 48 | 23 | 25 | 24 | |
3 | WDS'19 JO14-1JM | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 17 | 14 | 23 | |
4 | DIA JO14-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 23 | |
5 | Jong Brabant JO14-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 16 | 19 | 21 | |
6 | Raamsdonk JO14-1JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 19 | 8 | 19 | |
7 | Waspik JO14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 32 | 1 | 18 | |
8 | SV Reeshof JO14-2JM | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 12 | |
9 | SAB JO14-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 27 | -12 | 12 | |
10 | SV Capelle JO14-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 44 | -32 | 9 | |
11 | UVV'40 JO14-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 35 | -21 | 4 | |
12 | WSC JO14-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 44 | -32 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asrih, Anass | Teamspeler | |
Cicilia, Kyshaul | Teamspeler | |
Heijden, Kai van der | Teamspeler | |
Joseph, Jealany | Teamspeler | |
Offerman, Nigel | Teamspeler | |
Velden, Daan van der | Teamspeler | |
Vermeeren, Guus | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.