Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Annemarie de | Overige staf | Teammanager |
Lakerveld, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Phan, Co van | Overige staf | Teammanager |
Phan, Co van | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieldrecht JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 | 9 | |
2 | TSC JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
3 | FC Right-Oh JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
4 | TPO JO12-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terheijden JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 | 10 | 52 | 18 | |
2 | Bavel JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 22 | 28 | 13 | |
3 | Advendo JO12-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | 10 | |
4 | Boeimeer JO12-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 28 | -5 | 8 | |
5 | Rijen JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 34 | -23 | 4 | |
6 | Oosterhout JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 24 | -13 | 4 | |
7 | TSC JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
8 | Baronie JO12-7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 31 | -25 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bahaty, Darvie | Teamspeler | |
Teunissen, Mik | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.