Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuijf, Wessel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONI JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 10 | 47 | 18 | |
2 | TSC JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 12 | 34 | 15 | |
3 | RFC JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 12 | |
4 | Oosterhout JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 48 | -22 | 9 | |
5 | Madese Boys Jo12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 38 | -13 | 6 | |
6 | Raamsdonk JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 51 | -33 | 3 | |
7 | SCO JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 47 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozakken Boys JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Peursum JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | TSC JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | SV Noordeloos JO12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
5 | SteDoCo JO12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
6 | ST Almkerk/Altena JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
7 | GJS JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
8 | Oranje Wit JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damen, Dirk | Teamspeler | |
Pereyra vasquez, Sèbastian | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.