Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Snijder, Javi | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONI JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 10 | 47 | 18 | |
2 | TSC JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 12 | 34 | 15 | |
3 | RFC JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 12 | |
4 | Oosterhout JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 48 | -22 | 9 | |
5 | Madese Boys Jo12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 38 | -13 | 6 | |
6 | Raamsdonk JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 51 | -33 | 3 | |
7 | SCO JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 47 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SteDoCo JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 13 | 32 | 19 | |
2 | SV Noordeloos JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 22 | 15 | 13 | |
3 | Kozakken Boys JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 12 | |
4 | ST Almkerk/Altena JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 27 | 5 | 12 | |
5 | GJS JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
6 | TSC JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 34 | -6 | 9 | |
7 | Peursum JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 23 | -15 | 3 | |
8 | Oranje Wit JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 60 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irene'58 JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 9 | |
2 | Baronie JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 9 | |
3 | PCP JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
4 | Advendo JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 36 | -26 | 3 | |
5 | HZ'75 JO12-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
6 | TSC JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damen, Dirk | Teamspeler | |
Pereyra vasquez, Sèbastian | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.