Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barwari, Roshin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCW JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 9 | 28 | 13 | |
2 | Irene'58 JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 19 | 22 | 13 | |
3 | R.K.S.V. Groen Wit JO12-5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 16 | 6 | 11 | |
4 | DIA JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 38 | 21 | 17 | 10 | |
5 | SCO JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 23 | 1 | 10 | |
6 | ST Zwaluwe/DHV JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 1 | |
7 | Oosterhout JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 49 | -34 | 1 | |
8 | TSC JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 37 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCO JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 | 18 | |
2 | SAB JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
3 | Baronie JO12-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 10 | |
4 | Right'Oh JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
5 | TSC JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
6 | Oosterhout JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
7 | Rijen JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
8 | Bavel JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waspik JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 12 | |
2 | SCO JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
3 | TSC JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
4 | Right'Oh JO12-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
5 | Oosterhout JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
6 | RFC JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 20 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie JO12-5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | 19 | 18 | 22 | |
2 | VOAB JO12-4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 16 | 28 | 21 | |
3 | Bavel JO12-4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 33 | -2 | 10 | |
4 | Unitas'30 JO12-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 27 | 1 | 9 | |
5 | SAB JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
6 | DIA JO12-4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 9 | |
7 | TSC JO12-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
8 | Sarto JO12-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 33 | -20 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hadj Messaoud, Nadir | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.