Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Os, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZ'75 JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 | 18 | |
2 | Olympia'60 JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 24 | 4 | 12 | |
3 | TSC JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 24 | 9 | 10 | |
4 | DIA JO12-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
5 | Oosterhout JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 33 | -11 | 6 | |
6 | SCO JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 32 | -14 | 6 | |
7 | Madese Boys Jo12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 33 | -15 | 6 | |
8 | Rijen JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 35 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozakken Boys JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 18 | |
2 | TSC JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 12 | |
3 | Olympia'60 JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
4 | ST Almkerk/Altena JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 | |
5 | RFC JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 | |
6 | Oosterhout JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
7 | Madese Boys Jo12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 1 | |
8 | SCO JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO'25 JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 12 | |
2 | Waspik JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 6 | |
3 | SCO JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
4 | Olympia'60 JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
5 | RFC JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
6 | TSC JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit JO12-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 51 | 29 | 22 | 18 | |
2 | Seolto JO12-3JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 25 | 2 | 13 | |
3 | TSC JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 20 | 26 | 12 | |
4 | Moerse Boys JO12-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 32 | 31 | 1 | 11 | |
5 | Madese Boys Jo12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 10 | |
6 | DIA JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 48 | -18 | 9 | |
7 | WDS'19 JO12-2JM | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 42 | -13 | 9 | |
8 | Unitas'30 JO12-7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 40 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.