Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Lars | Overige staf | Teammanager |
Koning, Sven | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
2 | TSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Lars | Teamspeler | |
Engelenburg, Joey van | Teamspeler | |
Heijstek, Xander | Teamspeler | |
Karper, Sjoerd | Teamspeler | |
Schenkels, Jeroen | Teamspeler | |
Willemsen, Guus | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.