Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Wesley | Technische staf | Trainer/coach |
Liméry, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Liméry, Pascal | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Capelle JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 13 | |
2 | Bavel JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 13 | |
3 | ODC JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 6 | |
4 | SV Reeshof JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
5 | DVVC JO14-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
6 | TSC JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Capelle JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 10 | |
2 | Bavel JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
3 | ODC JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
4 | SV Reeshof JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | |
5 | TSC JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
6 | Oosterhout JO14-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO14-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 37 | 8 | 29 | 29 | |
2 | Zeelandia Middelburg JO14-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 48 | 11 | 37 | 27 | |
3 | SV Reeshof JO14-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 18 | 22 | 25 | |
4 | RWB JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 49 | 35 | 14 | 16 | |
5 | JEKA JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 21 | 4 | 16 | |
6 | SEOLTO JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 23 | -6 | 14 | |
7 | R.K.S.V. Groen Wit JO14-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 33 | -12 | 13 | |
8 | MOC'17 JO14-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 29 | -13 | 12 | |
9 | TSC JO14-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 31 | -13 | 11 | |
10 | Groot-Ammers JO14-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 28 | -14 | 11 | |
11 | Oosterhout JO14-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 34 | -23 | 8 | |
12 | Drechtstreek JO14-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 50 | -25 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adamczak, Seth | Teamspeler | |
Bakker, Vince | Teamspeler | |
Boeren, Joran | Teamspeler | |
Brouwer, Sem | Teamspeler | |
Burg, Iven van der | Teamspeler | |
Dijk, Tobias van | Teamspeler | |
Peeters, Sam | Teamspeler | |
Roelands, Bas | Teamspeler | |
Schaerlaeckens, Tim | Teamspeler | |
Vermeulen, Nick | Teamspeler | |
Weevers, Tom | Teamspeler | Keeper |
Wisselaar, Raf | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.