Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heer, John de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mous, Jarno | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Sittard JO14-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | 9 | 30 | 32 | |
2 | FC Eindhoven JO14-1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 50 | 17 | 33 | 28 | |
3 | Helmond Sport JO14-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 37 | 33 | 4 | 26 | |
4 | MVV Maastricht JO14-1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 24 | 6 | 24 | |
5 | SC 't Zand JO14-1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 43 | 33 | 10 | 21 | |
6 | OJC ROSMALEN JO14-1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 45 | -22 | 14 | |
7 | Berghem Sport JO14-1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 44 | -25 | 12 | |
8 | TSC JO14-1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 44 | -36 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
2 | Kloetinge JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | |
3 | TSC JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
4 | Charlois, sv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
5 | Unitas JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
6 | Baronie JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
7 | Unitas'30 JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
8 | SV Capelle JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
9 | sv Poortugaal JO14-1JM | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
10 | Zeelandia Middelburg JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | JEKA JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
12 | Wieldrecht JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Rotterdam JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 | |
2 | Helmond Sport JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | SC Feyenoord JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
4 | sc Heerenveen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
5 | FC Utrecht JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
6 | FC Emmen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
7 | PSV JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
8 | De Graafschap JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
9 | AFC 34 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | FC Volendam JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | FC Eindhoven JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
12 | De Graafschap JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
13 | Kon. HFC JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | Feyenoord JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | Almere City JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
16 | msv De Betrokken Spartaan JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
17 | HBS JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
18 | Quick JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
19 | Spartaan'20 JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
20 | FC Twente/Heracles Academie JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
21 | Barendrecht JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
22 | Fortuna Sittard JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
23 | PSV JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
24 | Spartaan'20 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
25 | AFC Ajax JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
26 | Alphense Boys JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
27 | ADO Den Haag JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
28 | csv Apeldoorn JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
29 | PEC Zwolle JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
30 | Excelsior Rotterdam JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
31 | TVC Breda JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
32 | AZ JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
33 | NAC Breda JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
34 | Willem II JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
35 | Go Ahead Eagles JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
36 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | FC Dordrecht JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
38 | MVV Maastricht JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | Achilles E JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
40 | Berghem Sport JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
41 | FC Den Bosch JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
42 | Fortuna Wormerveer sv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
43 | FC Groningen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
44 | Waterwijk asc JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
45 | AFC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
46 | BFC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
47 | JVOZ JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
48 | SC 't Zand JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
49 | TSC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
50 | Zeeburgia avv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
51 | Roda '46 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
52 | Sparta (AV) JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
53 | Bennekom JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
54 | Roda JC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
55 | WV-HEDW JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
56 | VA N.E.C. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
57 | Spijkenisse JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
58 | Unicum JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
59 | OJC ROSMALEN JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
60 | Meern De JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
61 | Alexandria'66 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
62 | Victoria JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
63 | DEM (RKVV) JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
64 | ATC '65 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornet, Joeri | Teamspeler | Keeper |
Heer, Wessel de | Teamspeler | |
Hendriks, Milan | Teamspeler | |
Hoefnagel, Jovanni | Teamspeler | |
Koning, Rafejan de | Teamspeler | |
Maghroudi, Rayan el | Teamspeler | |
Pawirodikromo, Jip | Teamspeler | |
Remkes, Isabel | Teamspeler | |
Roos, Tygo | Teamspeler | |
Vermijs, Micah | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.