Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Wesley | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Soeters, Mick | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO16-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 22 | 12 | 28 | |
2 | RBC JO16-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 48 | 18 | 30 | 26 | |
3 | TSC JO16-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 19 | 17 | 23 | |
4 | ODIO JO16-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 39 | 22 | 17 | 19 | |
5 | Beerse Boys JO16-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 25 | 9 | 19 | |
6 | SV Reeshof Jo16-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 28 | 5 | 18 | |
7 | Kloetinge JO16-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 26 | 3 | 17 | |
8 | RVVH JO16-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 22 | 33 | -11 | 10 | |
9 | VOAB JO16-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 35 | -17 | 8 | |
10 | Oosterhout JO16-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 29 | 42 | -13 | 7 | |
11 | Zwaluw VFC JO16-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 42 | -31 | 7 | |
12 | Barendrecht JO16-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 35 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg JO16-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 42 | 13 | 29 | 30 | |
2 | Baronie JO16-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 12 | 28 | 28 | |
3 | TSC JO16-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 17 | 8 | 21 | |
4 | RBC JO16-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 16 | 14 | 20 | |
5 | Excelsior'20 JO16-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 25 | 8 | 18 | |
6 | Spartaan'20 JO16-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 21 | 3 | 17 | |
7 | Spijkenisse JO16-1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 | 17 | 2 | 14 | |
8 | CVV Zwervers JO16-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 28 | -3 | 13 | |
9 | ASWH JO16-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 33 | -15 | 11 | |
10 | vv Smitshoek JO16-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 31 | -6 | 10 | |
11 | Barendrecht JO16-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 44 | -26 | 4 | |
12 | MOC'17 JO16-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 18 | 60 | -42 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | |
2 | TSC JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | Baronie JO16-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
4 | Bavel JO16-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Vince | Teamspeler | |
Beerens, Jelmer | Teamspeler | |
Brouwer, Sem | Teamspeler | |
Czechowski, Maksymilian | Teamspeler | |
Damrane, Naji | Teamspeler | |
Daniels, Jaimy | Teamspeler | |
Donker, Youri | Teamspeler | |
Groen, Thijs | Teamspeler | |
Melis, Niels | Teamspeler | |
Mierlo, Mees van | Teamspeler | |
Peeters, Sam | Teamspeler | |
Roelands, Bas | Teamspeler | |
Rynkun, Robert | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.