Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Rajesh | Overige staf | Teammanager |
Bos, Rajesh | Technische staf | Trainer |
Gastel, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Gastel, Hans van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Right-Oh JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 65 | 15 | 50 | 15 | |
2 | DVVC JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 21 | 30 | 15 | |
3 | Olympia'60 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 23 | 27 | 15 | |
4 | DIA JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 33 | 0 | 9 | |
5 | Oosterhout JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 29 | -2 | 9 | |
6 | SSC'55 JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 22 | 2 | 6 | |
7 | TSC JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 52 | -44 | 1 | |
8 | Baronie JO12-6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 71 | -63 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'60 JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 | 15 | |
2 | Bavel JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 21 | 4 | 13 | |
3 | VOAB JO12-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 12 | |
4 | Baronie JO12-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 23 | -8 | 7 | |
5 | TSC JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 26 | 4 | 7 | |
6 | SV Reeshof JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 29 | 1 | 6 | |
7 | SC 't Zand JO12-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 35 | -14 | 3 | |
8 | TSV Gudok JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 31 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
2 | TSC JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
3 | TSV Gudok JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
4 | Bavel JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
5 | UVV'40 JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
6 | Baronie JO12-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCO JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 19 | |
2 | Olympia'60 JO12-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 29 | 6 | 14 | |
3 | Waspik JO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | 11 | |
4 | TSC JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 | 26 | 6 | 11 | |
5 | Rijen JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | 7 | |
6 | Oosterhout JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
7 | RFC JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 31 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Valentijn | Teamspeler | |
Krol, Stan | Teamspeler | |
Voermans, Roman | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.