Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Robert de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAB JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 8 | 46 | 15 | |
2 | DIA JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 15 | |
3 | Be Ready JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 16 | 13 | 12 | |
4 | Rood-Wit W JO12-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 37 | -4 | 12 | |
5 | PCP JO12-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
6 | TSC JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 30 | -16 | 3 | |
7 | Beek Vooruit JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 | 3 | |
8 | Baronie JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 41 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijen JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
2 | ONI JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 10 | |
3 | TSC JO12-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 29 | 20 | 9 | 8 | |
4 | TSV Gudok JO12-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 16 | 8 | 8 | |
5 | DVVC JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 7 | |
6 | SCO JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
7 | RFC JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 | |
8 | Olympia'60 JO12-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irene'58 JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
2 | TSC JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | SCO JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
4 | ONI JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
5 | TSV Gudok JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
6 | DVVC JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok JO12-5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 | 21 | |
2 | Waspik JO12-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 26 | 18 | 18 | |
3 | Rijen JO12-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 43 | 32 | 11 | 15 | |
4 | SCO JO12-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 26 | 2 | 12 | |
5 | ONI JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 28 | -4 | 9 | |
6 | Irene'58 JO12-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
7 | DIA JO12-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 49 | -20 | 6 | |
8 | TSC JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 45 | -24 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Owen de | Teamspeler | |
Krijnen, Sam | Teamspeler | |
Rappange, Tijn | Teamspeler | |
Schapendonk, Thieme | Teamspeler | |
Simons, Joppe | Teamspeler | |
Spoor, Marnick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.