Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Muller, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Tielemans, Kevin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gils, Jesse van | Teamspeler | Aanvaller |
Hagenaars, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Hartman, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Jibbe de | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Tjamme de | Teamspeler | Middenvelder |
Kasapoglu, Irfan | Teamspeler | Verdediger |
Kemps, Sieb | Teamspeler | Verdediger |
Klerk, Finn de | Teamspeler | Verdediger |
Lindeman mogot, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
Muller, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Roovers, Calvin | Teamspeler | Verdediger |
Timme, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Wagenvoort, Luc | Teamspeler | Aanvaller |
Wijngaarde, Tobias | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie O23-1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 51 | 19 | 32 | |
2 | TSC O23-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 16 | 19 | |
3 | Dongen O23-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 | 32 | -2 | |
4 | Beek Vooruit O23-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 37 | 0 | |
5 | SC 't Zand O23-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 38 | -9 | |
6 | DIA O23-1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 32 | 49 | -17 | |
7 | UVV'40 O23-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 46 | -23 |
Geen informatie