•  

    Op deze pagina vindt u de uitslagen van de reeds gespeelde wedstrijden en de planning van de nog te spelen wedstrijden, zowel thuis als uit (scroll hiervoor naar beneden). De gegevens zijn direct afkomstig uit Sportlink.

    Indien vragen heeft over de (aanpassing) planning van wedstrijden kunt u een bericht sturen naar wedstrijdsec@vvtsc.nl. Alleen op wedstrijddagen is TSC telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer van het wedstrijdsecretariaat is ...

  • Geplande thuiswedstrijden

    GeplandWedstrijdVeldTUDetails
    19-03 18:30TSC JO11-2 - DIA JO11-1veld 3 A - Kunstgras 1
    19-03 20:30TSC Zondag 1 - GSBW 1veld 3 - Kunstgras 1
    23-03 08:30TSC JO12-1 - Baronie JO12-4veld 3 A - Kunstgras 1
    23-03 08:30TSC JO10-1 - WSC JO10-1veld 2 A1 - Warande
    23-03 08:30TSC JO8-1 - SCO JO8-1veld 5 A1 - Wetra
    23-03 08:30TSC JO10-4 - Rijen JO10-3veld 5 A2 - Wetra
    23-03 08:30TSC JO11-4 - Oosterhout JO11-2veld 3 B - Kunstgras 1
    23-03 08:30TSC JO8-3 - VCW JO8-1veld 5 B1 - Wetra
    23-03 08:30TSC JO9-1 - Oosterhout JO9-1veld 5 B2 - Wetra
    23-03 09:00TSC JO7-3 - Baronie JO7-3veld3 B1b
    23-03 09:10TSC JO7-4 - WDS'19 JO7-3veld 1 A1b - Hoofdveld
    23-03 09:10TSC JO7-2 - Olympia'60 JO7-2veld 1 A2b - Hoofdveld
    23-03 09:20TSC JO7-3 - Neerlandia'31 JO7-4JMveld3 B1a - Jeugdveld
    23-03 10:00TSC JO13-1 - DOVO JO13-1veld 3 - Kunstgras 1
    23-03 10:00TSC JO14-3 - RWB JO14-2veld 2 - Warande
    23-03 10:00TSC JO10-5 - Oosterhout JO10-3veld 5 A2 - Wetra
    23-03 10:00TSC JO10-2 - Dussense Boys JO10-1veld 5 A1 - Wetra
    23-03 10:00TSC JO15-2 - Rijen JO15-1veld 4 - Kunstgras 2
    23-03 11:45TSC JO14-1 - Excelsior M. JO14-1veld 4 - Kunstgras 2
    23-03 11:45TSC JO14-2 - DIA JO14-2veld 2 - Warande
    23-03 11:45TSC MO17-1 - Unitas'30 MO17-1veld 1 - Hoofdveld
    23-03 11:45TSC JO16-1 - BZS JO16-1veld 3 - Kunstgras 1
    23-03 12:30TSC JO7-1 - UVV'40 JO7-2veld 2 A1b
    23-03 12:50TSC JO7-1 - Rijen JO7-2veld 2 A1b
    23-03 13:30TSC O23-3 - Dubbeldam O23-5veld 4 - Kunstgras 2
    23-03 13:45TSC G1 - OVC'26 G2JMveld 2 A - Warande
    23-03 15:30TSC 1 - PCP 1veld 1 - Hoofdveld
    23-03 15:30TSC 2 - PCP 2veld 4 - Kunstgras 2
    23-03 15:30TSC O23-1 - OVC'26 O23-1veld 3 - Kunstgras 1
    24-03 14:00TSC 1 - Moerse Boys 1veld 1 - Hoofdveld
    26-03 20:30TSC JO19-1 - Engelen JO19-1veld 3 - Kunstgras 1
    30-03 11:15TSC MO17-1 - Moerse Boys MO17-1veld 4 - Kunstgras 2
    30-03 11:15TSC JO14-2 - RWB JO14-1veld 3 - Kunstgras 1
    30-03 13:15TSC JO19-2 - Irene'58 JO19-1veld 2 - Warande
    30-03 15:00TSC O23-3 - Groote Lindt O23-2veld 4 - Kunstgras 252
    30-03 15:30TSC O23-2 - Beek Vooruit O23-3veld 3 - Kunstgras 1
    05-04 20:00TSC VR18+1 - VVR VR18+1veld 1 A - Veld A
    05-04 20:30TSC 35+1 - Madese Boys 35+2veld 1 A
    05-04 21:30TSC 35+1 - VCW 35+1veld 1 B
    06-04 08:30TSC MO13-1 - Gloria UC MO13-1veld 3 - Kunstgras 1
    06-04 08:30TSC JO13-2 - Sarto JO13-3veld 4 - Kunstgras 2
    06-04 10:00TSC JO15-1 - WSC JO15-1veld 3 - Kunstgras 1
    06-04 10:00TSC JO13-4 - Bavel JO13-2veld 1 - Hoofdveld
    06-04 10:00TSC JO14-4 - Willem II JO14-1veld 4 - Kunstgras 2
    06-04 12:00TSC JO17-1 - HBS JO17-1veld 3 - Kunstgras 1
    06-04 12:00TSC JO15-4 - Bavel JO15-3veld 1 - Hoofdveld
    06-04 12:00TSC JO16-1 - DSC JO16-1veld 4 - Kunstgras 2
    06-04 12:00TSC JO16-2 - Virtus JO16-1veld 2 - Warande
    06-04 14:30TSC JO19-1 - Quick JO19-1veld 3 - Kunstgras 1
    06-04 14:30TSC JO18-2 - SC Gastel JO18-1veld 4 - Kunstgras 2
    06-04 15:00TSC Zon 1 - Nieuw Lekkerland 1veld 1 - Hoofdveld
    06-04 16:30TSC O23-2 - Roosendaal O23-2veld 3 - Kunstgras 1
    06-04 16:30TSC JO19-2 - Beek Vooruit JO19-2veld 4 - Kunstgras 2
    12-04 20:00TSC 35+1 - VCW 35+1veld 4 A - Kunstgras 2
    12-04 21:30TSC 35+1 - Oosterhout 35+2veld 4 A - Kunstgras 2
    13-04 08:30TSC JO13-3 - Advendo JO13-1veld 1 - Hoofdveld
    13-04 08:30TSC JO14-2 - Rijen JO14-1veld 4 - Kunstgras 2
    13-04 08:30TSC MO13-1 - Unitas'30 MO13-2veld 3 - Kunstgras 1
    13-04 10:15TSC JO15-2 - SVSSS JO15-1veld 2 - Warande
    13-04 10:30TSC JO13-1 - Vitesse JO13-2veld 3 - Kunstgras 1
  • Geplande uitwedstrijden

    GeplandWedstrijdDetails
    23-03 08:30Boeimeer JO7-2 - TSC JO7-4
    23-03 08:30Madese Boys JO7-3JM - TSC JO7-2
    23-03 08:30UVV'40 JO8-3JM - TSC JO8-2
    23-03 08:30The Gunners JO11-1 - TSC JO11-3
    23-03 08:30SC 't Zand JO10-3 - TSC JO10-3
    23-03 08:50JEKA JO7-10 - TSC JO7-4
    23-03 08:50Raamsdonk JO7-1 - TSC JO7-2
    23-03 09:00DESK JO15-2 - TSC JO15-4
    23-03 09:00Terheijden JO9-1 - TSC JO9-2
    23-03 09:00TSV Gudok JO12-4 - TSC JO12-2
    23-03 09:00Raamsdonk JO9-1 - TSC JO9-3
    23-03 09:00Bavel JO12-2 - TSC JO12-3
    23-03 09:30JEKA JO9-8JM - TSC JO9-5
    23-03 09:40UVV'40 JO7-3 - TSC JO7-3
    23-03 10:00SV Capelle JO11-1 - TSC JO11-1
    23-03 10:30TSV Gudok JO13-3 - TSC JO13-4
    23-03 11:00Sarto JO14-4 - TSC JO14-4
    23-03 12:30Nootdorp JO17-1 - TSC JO17-1
    23-03 12:30WDS'19 JO13-1 - TSC JO13-2
    23-03 13:10Baronie JO7-2 - TSC JO7-1
    23-03 13:30MOC '17 MO13-2 (9-tal) - TSC MO13-1
    23-03 13:45Unitas'30 JO15-1 - TSC JO15-1
    23-03 14:30Waspik JO17-1 - TSC JO17-2
    23-03 14:30Raamsdonk O23-1 - TSC O23-2
    23-03 14:40R.K.S.V. Groen Wit JO16-2 - TSC JO16-2
    23-03 14:45Wernhout JO19-1 - TSC JO19-2
    23-03 15:30JEKA JO19-1 - TSC JO19-1
    30-03 11:30DBN'22 G1JM - TSC G1
    30-03 11:55Boeimeer JO16-2JM - TSC JO16-2
    30-03 14:30Brabantia JO19-1 - TSC JO19-1
    05-04 19:30Rijen VR18+1 - TSC VR18+1
    05-04 20:00Baronie 35+5 - TSC 35+1
    05-04 20:30Hoeven VR18+1 - TSC VR18+1
    05-04 21:00Oosterhout 35+2 - TSC 35+1
    06-04 08:30Baronie JO14-3 - TSC JO14-2
    06-04 09:00JEKA JO15-4 - TSC JO15-2
    06-04 10:00SV Valkenswaard G1 - TSC G1
    06-04 10:15Zestienhoven JO14-1 - TSC JO14-1
    06-04 11:30UDI'19/CSU JO13-1 - TSC JO13-1
    06-04 11:30SVSSS JO14-1JM - TSC JO14-3
    06-04 12:00HZ'75 JO13-1JM - TSC JO13-3
    06-04 12:00Groote Lindt O23-2 - TSC O23-3
    06-04 12:30SCO 3 - TSC 2
    06-04 12:30DSE MO17-1 - TSC MO17-1
    06-04 14:15JEKA JO17-4 - TSC JO17-2
    06-04 15:00NEO'25 1 - TSC 1
    06-04 16:45Baronie O23-2 - TSC O23-1
    12-04 19:30Baronie 35+5 - TSC 35+1
    12-04 21:00Madese Boys 35+2 - TSC 35+1
    13-04 10:00OSS'20 JO16-1JM - TSC JO16-1
    13-04 10:15S.V. Den Hoorn JO17-1 - TSC JO17-1
    13-04 10:15SV Reeshof JO13-2JM - TSC JO13-4
    13-04 11:30VOAB JO14-3 - TSC JO14-4
    13-04 12:00NEO'25 JO15-1 - TSC JO15-4
    13-04 12:00SV Capelle JO18-1 - TSC JO18-2
    13-04 12:30Rijen JO13-1 - TSC JO13-2
    13-04 13:00JVOZ JO15-1 - TSC JO15-1
    13-04 14:30Berkdijk O23-1 - TSC O23-1
    13-04 14:30Dubbeldam O23-3 - TSC O23-3
    13-04 14:30JEKA JO19-4 - TSC JO19-2
  • Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    16-03SC 't Zand 1 - TSC 13 - 0
    16-03TSC O23-3 - Dubbeldam O23-33 - 0
    16-03UVV'40 MO17-1 - TSC MO17-14 - 3
    16-03TSC JO19-1 - Barendrecht JO19-10 - 5
    16-03SV Capelle 1 - TSC 11 - 1
    16-03Madese Boys O23-1 - TSC O23-20 - 2
    16-03TSC JO16-2 - Drechtstreek JO16-31 - 3
    16-03OJC ROSMALEN JO16-2 - TSC JO16-12 - 7
    16-03Chaam G1JM - TSC G11 - 16
    16-03Riel JO15-1JM - TSC JO15-22 - 4
    16-03Madese Boys 2 - TSC 21 - 1
    16-03Unitas'30 MO13-2 - TSC MO13-11 - 2
    16-03TSC JO15-1 - BSC JO15-10 - 3
    16-03TSC JO17-1 - JEKA JO17-10 - 5
    16-03TSC JO17-2 - Baronie JO17-22 - 2
    16-03TSC JO13-4 - Gilze JO13-44 - 4
    16-03Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 - TSC JO13-10 - 2
    16-03Sparta'30 JO14-1 - TSC JO14-33 - 1
    16-03WDS'19 JO13-2 - TSC JO13-32 - 5
    16-03SCO JO11-3 - TSC JO11-42 - 3
    16-03Baronie JO14-1 - TSC JO14-11 - 0
    16-03TSC JO15-4 - Baronie JO15-47 - 3
    16-03TSC JO13-2 - JEKA JO13-32 - 1
    16-03TSC JO12-3 - Baronie JO12-73 - 2
    16-03TSC JO14-4 - Raamsdonk JO14-1JM5 - 6
    16-03TSC JO11-1 - WSC JO11-11 - 3
    16-03Rijen JO11-3 - TSC JO11-32 - 8
    16-03Rijen JO12-2 - TSC JO12-11 - 3
    16-03Beek Vooruit JO11-1 - TSC JO11-212 - 1
    15-03Hoeven VR18+1 - TSC VR18+12 - 2
    15-03TSC VR18+1 - Rijen VR18+15 - 0
    15-03VVR VR18+1 - TSC VR18+10 - 2
    13-03Unitas'30 MO17-1 - TSC MO17-12 - 0