Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asrih, Yasin | Teamspeler | |
Breemen, Nick van | Teamspeler | |
Broeders, Raimond | Teamspeler | Middenvelder |
Exter, Thom den | Teamspeler | |
Ginneken, Jeffrey van | Teamspeler | Middenvelder |
Horden, Sander van de | Teamspeler | Verdediger |
Kamberg, John | Teamspeler | Verdediger |
Kastelijns, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Kops, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Lafeber, Patrick | Teamspeler | |
Lammers, Joren | Teamspeler | |
Maas, Joey | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uno Animo 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
2 | DIA 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
3 | TSC 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
4 | Sarto 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
Geen informatie