Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TSC JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Warande |
Adres | Warandelaan 10 14 |
Plaats | 4904PC OOSTERHOUT NB |
Telefoonnummer | 0162-454260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TSC JO17-3 - Sarto JO17-3 | 27 nov. 2021 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TSC JO17-3 | Sarto JO17-3 |
Thuis gewonnen | 26 | 41 |
Uit gewonnen | 24 | 42 |
% gewonnen | 43% | 66% |
% thuis gewonnen | 45% | 68% |
% uit gewonnen | 42% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Kars | Teamspeler | |
Bungener, Hugo | Teamspeler | |
Eijck, Casper van | Teamspeler | |
Elias, Niels | Teamspeler | |
Geers, Luka | Teamspeler | |
Goossens, Finn | Teamspeler | |
Herk, Luca van | Teamspeler | |
Smit, Chris | Teamspeler | |
Sneijders, Edward | Overige staf | Teammanager |
Sneijders, Jelte | Teamspeler | |
Ven, Tibbe in 't | Teamspeler | |
Woestenborg, Troy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aztout, Mouad | Teamspeler | |
Barbanson, Martijn de | Teamspeler | Keeper |
Dickhout, Reinier | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dickhout, Ties | Teamspeler | |
Driel, Sven van | Teamspeler | |
Imbos, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Imbos, Youp | Teamspeler | |
Imbos-stultjens, Christel | Overige staf | Teammanager |
Maton, Giano | Teamspeler | |
Maton, William | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Seters, Joep van | Teamspeler | |
Westerloo, Rens van | Teamspeler | |
Zijden, Stan van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.