Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TSC JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Warande |
Adres | Warandelaan 10 14 |
Plaats | 4904PC OOSTERHOUT NB |
Telefoonnummer | 0162-454260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TSC JO17-3 - Sarto JO17-3 | 27 nov. 2021 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TSC JO17-3 | Sarto JO17-3 |
Thuis gewonnen | 24 | 31 |
Uit gewonnen | 18 | 35 |
% gewonnen | 44% | 64% |
% thuis gewonnen | 48% | 63% |
% uit gewonnen | 40% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bungener, Hugo | Teamspeler | |
Eijck, Casper van | Teamspeler | |
Elias, Niels | Teamspeler | |
Geers, Luka | Teamspeler | |
Goossens, Finn | Teamspeler | |
Smit, Chris | Teamspeler | |
Sneijders, Edward | Overige staf | Teammanager |
Sneijders, Jelte | Teamspeler | |
Ven, Tibbe in 't | Teamspeler | |
Woestenborg, Troy | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aztout, Mouad | Teamspeler | |
Barbanson, Martijn de | Teamspeler | Doelverdediger |
Dickhout, Ties | Teamspeler | |
Driel, Sven van | Teamspeler | |
Imbos, Youp | Teamspeler | |
Imbos-stultjens, Christel | Overige staf | Teammanager |
Maton, Giano | Teamspeler | |
Seters, Joep van | Teamspeler | |
Westerloo, Rens van | Teamspeler | |
Zijden, Stan van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.